강의계획서
교과목코드 | HED01408 | 교과목명 | 데이터사이언스 |
---|---|---|---|
강의학과 | 융합소프트웨어학부 | 교수 | 홍대영 |
교수소속 | 데이터테크놀로지전공 | 이수학년 | 4학년 |
과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
이메일 | dyhong@mju.ac.kr | 전화번호 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | Introduction (아래 일정은 더 나은 수업진행을 위해 변경될 수 있음) |
2주차 | Data Management |
3주차 | Data Visualization |
4주차 | Data and Probabilities |
5주차 | Classification Models 1 |
6주차 | Classification Models 2 |
7주차 | Regression Analysis 1 |
8주차 | 중간고사 |
9주차 | Regression Analysis 2 |
10주차 | Cluster Analysis 1 |
11주차 | Cluster Analysis 2 |
12주차 | Deep Learning |
13주차 | Recommendation Systems (Optional) |
14주차 | Issues in Data Science (Optional) |
15주차 | 기말고사 |
16주차 |