강의계획서
교과목코드 | JEH01446 | 교과목명 | BIM |
---|---|---|---|
강의학과 | 토목환경공학과 | 교수 | 박만우 |
교수소속 | 토목환경공학과 | 이수학년 | 4학년 |
과목구분 | 실습 | 과정구분 | |
이메일 | mwpark@mju.ac.kr | 전화번호 | 031-330-6411 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 교과목 및 BIM 소개 |
2주차 | BIM 활용도, BIM 소프트웨어, 파라메트릭 모델링 |
3주차 | REVIT 설치, 소프트웨어 소개, 기본 UI |
4주차 | REVIT 모델링 - 레벨, 그리드, 대지모델 |
5주차 | REVIT 모델링 - (건축) 기초, 기둥, 바닥, 벽 |
6주차 | REVIT 모델링 - 모델 링크, 설계옵션, 일람표 |
7주차 | REVIT 모델링 - 대지구성요소, 일조분석, 보행시선 |
8주차 | 중간고사 |
9주차 | REVIT 모델링 - 패밀리 작성 |
10주차 | REVIT 모델링 - 패밀리 작성 |
11주차 | REVIT 모델링 - 패밀리 작성 |
12주차 | Dynamo 활용 교량 모델링 |
13주차 | Dynamo 활용 교량 모델링 |
14주차 | Dynamo 활용 교량 모델링 |
15주차 | 기말고사 |
16주차 |