전공 소개 및 특성
- 반도체소프트웨어 융합전공은 컴퓨터공학의 기초적인 이론 및 SW 개발역량을 보유한 학생들을 대상으로 3-4학년에 주전공과 융합전공 교과를 병행하면서 반도체 공정장비에 대한 이해를 겸비하고자 한다. 이를 통해 반도체 기업의 경쟁력 우위를 위해 HW 기술과 함께 SW 개발 능력이 필수인 상황에서, 반도체 산업 특화형 SW 인재 양성에 기여할 수 있을 것이다.
교육목표
- 반도체 소부장 및 테스트·패키지 분야와 연관된 SW 교과과정 선별 및 지속적인 검토
- 반도체 컨트롤러 펌웨어 개발에 활용가능한 임베디드시스템 중점 교육
- 반도체 장비 오류분석 모델 등의 반도체 특화 응용을 4차산업혁명 관련 교과목들에 반영
진로 및 전망
- 반도체 장비 시스템 소프트웨어 개발, 반도체 펌웨어 개발, 반도체 장비 통신소프트웨어 개발 등의 다양한 분야로 진출 가능
- 인턴, 산학프로젝트 수행을 통해 반도체 기업으로의 취업 기회 확대
- 반도체 SW 연구개발 전문인력 양성을 위해 필요시 대학원 진학과 연계
교과과정
학점구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 소속학과명 | 필수구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 반도체과학 | 2 | 2 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 반도체공정 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 컴퓨터하드웨어 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공기초 |
전공 | 운영체제 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공기초 |
전공 | 컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공심화 |
전공 | 임베디드시스템 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공기초 |
전공 | 산학프로젝트1 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 반도체장비1 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 택 2 필수 | |
전공 | 반도체장비2 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 장비요소기술 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 반도체공정실습 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 박막장비실습 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 반도체패키징 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 반도체세미나 | 1 | 2 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 산학프로젝트2 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 기계학습 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공심화 |
전공 | 인공지능 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공기초 |
전공 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공심화 |
전공 | 모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공심화 |
전공 | 백엔드소프트웨어개발 | 3 | 3 | 컴퓨터공학과 | 필수 | 전공심화 |
컴퓨터공학과(반도체소프트웨어 융합전공) 과목은 전공기초 과목 9학점을 포함하여 총 18학점을 선택하여 수강
교과목 소개
교과목명 | 소속학과명 | 강의개요 |
---|---|---|
운영체제 | 컴퓨터공학과 | 반도체 장비의 구성품으로 사용되는 비메모리 반도체(CPU)와 메모리 반도체(RAM, 플래시 메모리 등)의 제어 및 관리를 위한 운영체제 기능과 알고리즘 등 기반 지식 습득 |
기계학습 | 컴퓨터공학과 | 반도체 관련 응용에서의 기계학습 활용 사례 소개. 반도체 관련 응용 데이터 처리 시 활용 가능한 기계학습 모델 학습 |
클라우드컴퓨팅 | 컴퓨터공학과 | 클라우드 가상화 기술과 빅데이터 처리 기술(Hadoop, Spark 등)을 교육하여 반도체 기업에서 클라우드/빅데이터 시스템 운용이 가능할 수 있는 기반 지식 습득 |
참여 교수진
연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 컴퓨터공학과 | 김직수 | 책임교수 |
2 | 컴퓨터공학과 | 현상원 | 주임교수 |
3 | 컴퓨터공학과 | 류연승 | 참여교수 |
융합전공 이수 상담
- 반도체소프트웨어 연계전공 책임교수 : 김직수 교수 (jiksoo@mju.ac.kr / 031-330-6436)